
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CHI - 179 | 9376 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | CHI - 178 | 0655 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | CHI - 177 | 0816 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | CHI - 176 | 9670 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | CHI - 175 | 8884 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | CHI - 174 | 4674 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | CHI - 173 | 9465 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CHI - 172 | 5639 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | CHI - 171 | 8393 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | CHI - 170 | 3420 |
